اولین دوربین های فول فریم بدون آینه نیکون معرفی شدند
اولین دوربین های فول فریم بدون آینه نیکون معرفی شدند
بالاخره بعد از هفته ها گمانه زنی، نیکون از دوربین های فول فریم بدون آیینه خود رونمایی کرد. این دوربین ها که اولین دوربین های فول فریم بدون آیینه نیکون محسوب میشوند، با نام ها Z7 با قیمت 3,399 دلار و Z6 با قیمت 1,995 دلار معرفی شدند.
دوربین فول فریم بدون آیینه Z7 نیکون قرار است در 5 مهر وارد بازار شود و عرضه دوربین Z6 نیز در آذز ماه خواهد بود.
این دو دوربین تا حد زیادی شبیه به هم هستند و تفاوت در سنسور و یکسری امکانات جزئی است. دوربین Z7 را می توان برادر بدون آینه دوربین D850 نیکون دانست. چرا که این دوربین از سنسوری فول فریم با دقت مشابه 45.7 مگاپیکسلی BSI CMOS بدون فیلتر Low Pass بهره میبرد. دوربین Z6 نیز از سنسور 24.5 ماگیکسلی فول فریم از نوع BSI بهره مند است که همانند دوربین D750 نیکون دارای فیلتر Low pass میباشد.
هر دوی این دوربین ها به پردازشگر جدید نیکون یعنی EXPEED 6 مجهز شده اند. طبق گفته های نیکون این پردازشگر تصویر، تصویر ها را از نظر شارپنس و کاهش نویز بسیار عالی رندر میکند. در تنظیمات دوربین نیز ابزار mid-range sharpening به چشم میخورد که به افزایش شارپ کردن ویا نرم کردن تصویر کمک میکند. از نظر دامنه حساسیت سنسور ISO نیز باید گفت که دوربین Z7 نیکون در محدود ایزو 64-25600 قرار دارد و دوربین نیکون Z6 نیز دامنه ایزو 100-51200 به همراه دارد. عکاسی پیاپی در دوربین های Z7 و Z6 به ترتیب 9 و 12 فریم بر ثانیه میباشد.
نکته جالبه توجه این است که این دوربین ها از مانت جدید و بزرگ نیکون یعنی مانت سری Z بهره میبرد. این مانت جدید از لنز های سری S نیکون پشتیبانی میکند. درباره لنز های سری S معرفی شده برای این دوربین ها را میتوانید در لینک زیر اطلاعات کسب نمایید.
معرفی لنز های جدید نیکون با مانت Z برای دوربین های بدون آیینه
باید به این نکته نشان کرد که مانت Z با استفاده از اداتپور مخصوص FTZ میتواند از همه لنز های نیکون با مانت F پشتیبانی کند. این اداپتور با قیمت 250 دلار به فروش میرسد و بدنه مقاوم در برابر نفوذ گردو غبار بهره میبرد.
مشخصات کلی این دو دوبین را میتوانید در زیر مشاهده نمایید.
اولین دوربین های فول فریم بدون آینه نیکون معرفی شدند
مشخصات کلیدی دوربین Z7 نیکون
- مجهز به سنسور BSI CMOS با دقت 45.7 مگاپیکسل
- لرزشگیر داخلی 5 محوره
- سیستم فوکوس خودکار 493 نقطه ای با پوشش 90 در صدی به صورت عمودی و افقی
- محدود حساسیت سنسور 64 الی 25600 با قابلیت گسترش تا 102400
- دارای مانت سری Z نیکون
- امکان عکاسی پیایپی با سرعت 9 فریم بر ثانیه
- دارای منظره یاب الکترونی از نوع OLED با دقت 3.69 میلیون نقطه ای
- صفحه نمایش لمسی LCD با دقت 2.1 میلیون نقطه و قابلیت چرخش
- دارای یک دگاه کارت حافظه XQD
- امکان فیلمبرداری UHD 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه
- فیلمبرداری با متد 4:2:2 با الگوریتم N-LOG و عمق 10 بیت با استفاده از خروجی HDMI
- امکان ضبط داخلی ویدئو با سرعت 100mbps با فرمت H.264 و عمق 8 بیت
- دارای وای فای اسنپ بریج و بلوتوث
مشخصات کلی دوربین Z6 نیکون
- مجهز به سنسور BSI CMOS با دقت 25 مگاپیکسل
- لرزشگیر داخلی 5 محوره
- سیستم فوکوس خودکار 273 نقطه ای با پوشش 90 در صدی به صورت عمودی و افقی
- محدود حساسیت سنسور 100 الی 51200 با قابلیت گسترش تا 204800
- دارای مانت سری Z نیکون
- امکان عکاسی پیایپی با سرعت 12 فریم بر ثانیه
- دارای منظره یاب الکترونی از نوع OLED با دقت 3.69 میلیون نقطه ای
- صفحه نمایش لمسی LCD با دقت 2.1 میلیون نقطه و قابلیت چرخش
- دارای یک دگاه کارت حافظه XQD
- امکان فیلمبرداری UHD 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه
- دارای وای فای اسنپ بریج و بلوتوث
اولین دوربین های فول فریم بدون آینه نیکون معرفی شدند
جدول مقایسه این دوبین های با دوربین نیکون D850 و دوربین های A7III و A7RIII
Nikon D850 | Nikon Z7 | Nikon Z6 | Sony A7 III | Sony A7R III | |
دقت موثر سنسور | 45.7MP CMOS 14-bit | 45.7MP BSI CMOS 14-bit | 24.5MP BSI CMOS 14-bit | 24.2MP Exmor RS CMOS 14-bit | 42.4MP Exmor R CMOS 14-bit |
ابعاد سنسور | 35.9mm x 23.9mm | 35.9mm x 23.9mm | 35.9mm x 23.9mm | 35.8mm x 23.8mm | 35.8mm x 23.9mm |
فیلتر Low Pass | No | No | Yes | Yes | No |
دامنه حساسیت | ISO 32 (exp)/64 – ISO 25600/ 51200 (exp) | ISO 32 (exp)/64 – ISO 25600/ 102400(exp) | ISO 50 (exp)/ISO 100 – ISO 25600/ 204800 (exp) | ISO 50 (exp)/ ISO 100 – ISO 25600/ ISO 204800 (exp) | ISO 50 (exp)/ISO 100 – ISO 30000/102400 (exp) |
عکاسی پیاپی | 7fps 51 raw (9fps with battery grip) | 9fps (8fps raw) 23 shots (12-bit) raw/25 JPEG | 12fps (9fps raw) | 10fps 177 JPEG | 10fps 76 raw/76 JPEG |
منظره یاب | Optical 100% coverage 0.75x/0.75x | Electronic 100% coverage 3.7 million dots 0.5 in/1.3cm 0.8x/0.8x | Electronic 100% coverage 3.7 million dots 0.5 in/1.3cm 0.8x/0.8x | OLED EVF 0.5-inch 2.4 million dots 100% coverage 0.71x | OLED EVF 0.5 in/1.3cm 3.7 million dots 100% coverage 0.78x |
کفشک | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
سیستم فوکوس خودکار | 153-point 99 cross-type (15 cross-type to f8) Multi-CAM 20K | Hybrid AF System 493 phase-detection, contrast n/a | Hybrid AF System 273 phase-detection, contrast n/a | 693-poing phase-detection AF; 25-area contrast AF | 399-point phase-detection AF, 425-area contrast AF |
حساسیت سیستم فوکوس خودکار | -4 – 20 EV | -1 – 19 EV (-4 EV with low-light AF) | -2 – 19 EV (-4 EV with low-light AF) | -3 – 20 EV | -3 – 20 EV |
سرعت شاتر | 1/8000 to 30 secs; bulb; 1/250 sec x-sync | 1/8000 to 30 secs; bulb; 1/200 sec x-sync; auto FP sync | 1/8000 to 30 secs; bulb; 1/200 sec x-sync; auto FP sync | 1/8,000 to 30 secs; bulb; 1/250 sec x-sync | 1/8,000 to 30 secs; bulb; 1/250 sec x-sync |
سیستم مترینگ | 180,000-pixel RGB sensor 3D Color Matrix Metering III | n/a | n/a | 1,200 zones | 1,200 zones |
حساسیت مترینگ | -3 – 20 EV | -3 to 17 EV | -4 to 17 EV | n/a | -3 – 20 EV |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری | H.264 QuickTime MOV 4K UHD/30p, 25p, 24p | H.264 Quicktime MOV 4K UHD/30p, 25p, 24p; 1080/120p | H.264 Quicktime MOV 4K UHD/30p, 25p, 24p; 1080/120p | XAVC S 4K 2160/30p, 25p, 24p @ 100Mbps; 1080/120p @ 100Mbps | XAVC S 4K 2160/30p, 25p, 24p @ 100Mbps; 1080/120p @ 100Mbps |
صدا | stereo; mic input; headphone jack | stereo; mic input | stereo; mic input | Stereo; mic input; headphone jack | Stereo; mic input; headphone jack |
حالت دستی سرعت ششاتر و دیافراگم در ویدئو | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
حداکثر مدت زمان ضبط ویدئو | 29:59 min | 29:59 min | 29:59 min | 29:59 min | 29:59 min |
خروجی HDMI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
لرزشگیر | Optical | Optical, Sensor shift 5-axis | Optical, Sensor shift 5-axis | Sensor shift 5-axis | Sensor shift 5-axis |
صفحه نمایش | 3.2 in/8cm Tilting touchscreen 2.4 million dots | 3.2 in/8cm Tilting touchscreen 2.1 million dots | 3.2 in/8cm Tilting touchscreen 2.1 million dots | 3 in/7.5cm Tilting 921,600 dots plus extra set of white dots | 3 in/7.5cm Tilting touchscreen 1.4 million dots |
درگاه کارت حافظه | 1 x SD, 1 x XQD | 1 x XQD | 1 x XQD | 1 x SDXC | 2 x SDXC (1 x UHS-II) |
کانکشن وایرلس | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth | Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth | Wi-Fi, NFC, Bluetooth | Wi-Fi, NFC, Bluetooth |
فلاش | No | No | No | No | No |
فلاش وایرلس | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
طول عمر باتری | 1,840 shots (1,900 mAh) | n/a (1,900mAh) | n/a (1,900mAh) | 710 shots (LCD), 610 shots (VF) | 530 shots (VF); 650 shots (LCD) (2,280 mAh) |
ابعاد | 5.8 x 4.9 x 3.1 in 146 x 124 x 78.5mm | 5.3 × 4 × 2.7 in 134 × 101 × 68mm | 5.3 × 4 × 2.7 in 134 × 101 × 68mm | 5 x 3.9 x 3 in 127 x 96 x 74mm | 5 x 3.8 x 2.5 in 127 x 96 x 63mm |
وزن بدنه | 32.3 oz (est.) 915 g (est.) | 23.9 oz (est.) 675 g (est.) | 23.9 oz (est.) 675 g (est.) | 23 oz (est.) 650 g (est.) | 22.3 oz (est.) 657 g (est.) |
قیمت بدنه | $3,300 | $3,400 | $2,000 | $2,000 £2,000 AU$3,100 | $3,000 £3,100 AU$4,400 |
قیمت کیت | n/a | $4,000 (with Z 24-70 f4 S lens) | $2,600 (with Z 24-70 f4 S lens) | $2,200 £2,200 (with 28-70mm lens) | n/a |
تاریخ انتشار | September 2017 | September 2018 | September 2018 | April 2018 | November 2017 |
برای مشاهده مشخصات کامل و یا سفارش این دو دوربین میتوانید به لینک های زیر مراجعه نمایید.
اولین دوربین های فول فریم بدون آینه نیکون معرفی شدند